Zufallsfunde Verstorbene KB Daberkow:
- aus Datenschutzgründen bzw. Einhaltung der Sperrfristen werden Geburten ab 1915 nicht angegeben
- sortiert nach Ehenamen
- Lese- u. Abschreibfehler möglich
- jeder Hinweis auf richtige Ortsbezeichnungen wird zwecks Berichtigung gern entgegengenommen.
- aus Datenschutzgründen bzw. Einhaltung der Sperrfristen werden Geburten ab 1915 nicht angegeben
- sortiert nach Ehenamen
- Lese- u. Abschreibfehler möglich
- jeder Hinweis auf richtige Ortsbezeichnungen wird zwecks Berichtigung gern entgegengenommen.
Name | Vorname | Geb. Name | Geb. tag | Geb. ort |
Albrecht | Agnes | Daniel | Riege Kr. Deutsch Krone | |
Auksotat | Louise | 25.02.1878 | Lasdehnen Kr. Insterburg | |
Bäger | Meta Olga | Pukall | 28.04.1913 | Laase Kr. Stuhm |
Banhagel | Martin | 05.12.1905 | Arnsfelde Hinterpommern | |
Becker | Karl Wilhelm Edmund | 02.07.1914 | Zantoch | |
Behm | Herta | Göhring | 22.01.1901 | St. Johann an der Saar |
Behrendt | Arthur Georg Eduard | 09.10.1889 | Schwedenhöhe Kr. Bromberg | |
Bengs | Otto Julius Reinhold | 02.02.1886 | Schlegelsburg Kr. Soldin | |
Bengs | Martha Auguste | Braune | 12.08.1886 | Hohenselchow Kr. Randow |
Bergmann | Marie | 17.12.1897 | Rauscha Schlesien | |
Bernsee | Marie Auguste Mathilde | Stark | 04.08.1893 | Jagdhaus Kr. Deutsch Krone |
Birkigt | Minna | Kollwitz | 01.07.1885 | Matzutkehmen Kr. Gumbinnen |
Bleck | Amanda Berta Olga | Krause | 18.09.1883 | Krumfließ Kr. Flatow |
Bleck | Wilhelm Heinrich | 19.10.1887 | Iwitz Kr. Tuchel | |
Bleck | Heinz Hans Hermann | Neu Waldau | ||
Breitsprecher | Max Friedrich Wilhelm | 20.05.1874 | Züllchow / Stettin | |
Brock | Erna Else Amanda | Luckow | 29.10.1902 | Klemplin Kr. Saatzig |
Bruckhoff | Ernst Johannes Hermann | 16.11.1886 | Marienwerder Kr. Pyritz | |
Bruckhoff | Selma Berta Emilie | Bartel | 14.01.1887 | Marienwerder Kr. Pyritz |
Burdack | Johann August Karl | 08.10.1897 | Tschausdorf Kr. Crossen | |
Buse | Emilie | Juls ? | 25.02.1901 | …. ? Kr. Wangrow? |
Ceynowa | Anna Berta Maria | Meuler | 21.03.1887 | Eberstein Kr. Naugard |
Damerow | Horst | Schneidemühl | ||
Danschewitz | Minna Maria | Schmidt | 02.07.1885 | Kuczenicken Kr. Goldap |
Dauwitz | Gertrud | Tetzlaff | 07.07.1913 | Natzmersdorf ? Hinterpommern |
Degner | Herta | Abromeit | 09.11.1914 | Keppurlauken ? Kr. Insterburg |
Dolgner | Gustav Adolf | 25.02.1887 | Freyberg Kr. Pyritz | |
Draht | Ella | Fritz | Plietnitz Kr. Deutsch Krone | |
Drescher | Fritz Willi Ernst | 22.12.1895 | Driesen Kr. Friedeberg | |
Drescher | Dorothea | Kirchner | 23.03.1900 | Driesen |
Eckert | Marie Berta Helene | 01.12.1899 | Schimkow ? Kr. Cammin |
Informationen zu meinen Vorfahren unter: pommern-lippe-familie.jimdofree.com
Suche in Pommern in den Kreisen Cammin, Demmin, Greifswald, Grimmen.
Suche in Mecklenburg um Friedland und in Lippe.
Suche in Pommern in den Kreisen Cammin, Demmin, Greifswald, Grimmen.
Suche in Mecklenburg um Friedland und in Lippe.