ABRAHAM | Willi Otto | Blischütz Kr. Wongrowitz Posen | * 1907 | + Uk. 1051 | vh. |
ABRAM | Berta | Olszyni Kr. Lipno Wpr. | * 1907 | + Uk. 1064 | Witwe |
ABROLAT | Artur Ernst | Bartscheiden Kr. Elchniederung Opr. | * 1914 | + Uk. 1120 | vh. |
ACKERMANN | Erika Elisabeth | Goslau Kr. Gnesen | * 1943 | + Uk. 982 | Witwe |
ANDERS | Anna Frieda | Milchau Kr. Glogau Nsl | * 1913 | + Uk. 1021 | vh. |
ANDERS | Meta Erna | Weigmannsdorf Kr. Fraustadt Posen | * 1912 | + Uk. 1063 | vh. |
ARNOLD | Horst Arthur Ernst | Groß Lubs Netzekreis Pos. | * 1918 | + Uk. 1001 | vh. |
AU | Emma | Marjanowka Gebiet Shitomir | * 1907 | + Uk. 914 | Witwe |
AUERHAHN | Karl | Reinlacken Kr. Wehlau Opr. | * 1903 | + Uk. 1052 | Witwer |
AUMANN | Anastasia | Jamburg Kr. Dnjepropetrowsk | * 1909 | + Uk. 1032 | Witwe |
BAUER | Marta | Rokin Kr. Luzk | * 1897 | + Uk. 755 | Witwe |
BEDE | Adele | Kronstadt Rumänien | * 1896 | + Uk. 956 | Witwe |
BEER | Herta Charlotte | Alt Gebhardsdorf Kr. Lauban Nsl. | * 1914 | + Uk. 656 | Witwe |
BEHM | Willi Karl Julius | oo Neudamm Kr. Königsberg Nm. | * 1909 | + Uk. 827 | Witwer |
BLAWATH | Johann | Berent Wpr. | * 1915 | + Uk. 790 | Witwer |
BLECK | Ehrhard Artur | Zempelburg Wpr. | * 1905 | + Uk. 1038 | vh. |
BlüMEL | Martha | Trautenau Cz. | * 1900 | + Uk. 701 | Witwe |
BOCK | Gerda Marta | Elbing Wpr. | * 1924 | + Uk. 680 | vh. |
BöDE | Wally | Friedrichsdorf Kr. Jorotschin Posen | * 1901 | + Uk. 930 | Witwe |
BöDER | Ernst Bruno Hermann | Stettin Pom. | * 1899 | + Uk. 653 | vh. |
BOELTER | Gerhard Friedrich | Grünheim Kr. Altburgund Posen | * 1910 | + Uk. 1095 | vh. |
BOLTZ | Edith Erika | Schlaurn Kr. Heydehrug Opr. | * 1929 | + Uk. 1030 | Witwe |
BONKOWSKI | Friedrich | Laurenzhof Kr. Leipe Wpr. | * 1912 | + Uk. 856 | o/o |
BRANKA | Tadeusz Theodor | Jaroszowice Kr. Bielitz Polen | * 1921 | + Uk. 922 | vh. |
BREITKOPF | Ottilie Martha | Scharley Kr. Beuthen-Tarnowitz Os. | * 1904 | + Uk. 809 | Witwe |
BRICH | Helene Agnes | Miechowitz Kr. Beuthen-Tarnowitz Os. | * 1910 | + Uk. 823 | Witwe |
BROCK | Rudi Max August | Neu Wintershagen Kr. Stolp Pom. | * 1909 | + Uk. 818 | vh. |
BüRKE | Josef | Tuntschendorf Kr. Glatz Nsl. | * 1905 | + Uk. 953 | Witwer |
BURKERT | Max Helmut | Dittersbach Kr. Waldenburg Nsl, | * 1924 | + Uk. 1020 | vh. |
CECHEUS | Anna | Gohle Kr. Rosenberg Os. | * 1900 | + Uk. 1114 | Witwe |
CIRUS | Marie | Neustadt a.d. Tafelfichte Cz. | * 1910 | + Uk. 1040 | vh. |
DIETRICH | Gustav Adolf | Bechau Kr. Schwetz Wpr. | * 1921 | + Uk. 995 | Witwer |
DOBLER | Lilli | Klein Liebental Gebiet Odessa | * 1928 | + Uk. 888 | vh. |
ECKE | Helene | Exau Kr. Wohlau Nsl. | * 1912 | + Uk. 791 | Witwe |
EHLI | Adele | Freudental | * 1918 | + Uk. 934 | Witwe |
FABECK | Klara | Nagladden Kr. Allenstein Opr. | * 1912 | + Uk. 722 | Witwe |
FECHTNER | Wilhelm Johann | Woltesdorf Kr. Randow Pom. | * 1906 | + Uk. 806 | Witwer |
FIEBIG | Klara Maria | Grosen Kr. Wohlau Nsl. | * 1909 | + Uk. 688 | vh. |
FIETZE | Alfred | Weißig Kr. Crossen Nm. | * 1920 | + Uk. 700 | o/o |
FINK | Helene Charlotte | Schloßberg Opr. | * 1909 | + Uk. 704 | vh. |
FITZA | Martha | Standorf Kr. Ratibor Os. | * 1921 | + Uk. 765 | Witwe |
FRANK | Helene Gertrude | Königsberg Pr. | * 1909 | + Uk. 1098 | o/o |
FRANKE | Anna | Labitsch Kr. Glatz Nsl. | * 1911 | + Uk. 949 | vh. |
FREY | Peter | Stolbowabalka | * 1900 | + Uk. 864 | vh. |
GAFKA | Jakob | Josefsberg | * 1914 | + Uk. 707 | vh. |
GALSTER | Julius | Schönfeld Ukraine | * 1906 | + Uk. 669 | Witwer |
GARTZKE | Margarete Anna Emmi Helene | Stettin Pom. | * 1917 | + Uk. 911 | vh. |
GATZKA | Klaus Helmut Gerhard | Neisse Os. | * 1936 | + Uk. 991 | vh. |
GEIST | Margarete Gertrud Martha | Hirschberg Nsl. | * 1894 | + Uk. 1127 | led. |
GEMBUS | Siegfried Alfons Paul | Hammerstein Kr. Schlochau Pom. | * 1931 | + Uk. 792 | vh. |
GERUSCHKAT | Margarete Hedwig Erika | Spirockeln Kr, Gumbinnen Opr. | * 1910 | + Uk. 746 | vh. |
Mfg. Bernd Suche nach KINZEL in Westeuropa und allen Ehemaligen Ostprovinzen mit seinen verschiedenen Schreibweisen
MAGINSKY Bartenstein Stadt und Land , ZERNECHEL Roßgart - Fichthorst , ZOBEL Raum Goldberg Nsl.
MAGINSKY Bartenstein Stadt und Land , ZERNECHEL Roßgart - Fichthorst , ZOBEL Raum Goldberg Nsl.